
![]()
一人ひとりの目的が違うように、学び方も人それぞれ違います。ICC外語学院は、さまざまなコースを用意しており、一人ひとりに合わせたカリキュラムを作成しています。あなたにふさわしいコースを、親切なアドバイザーがご案内いたします。お気軽にお問い合わせください。
| アラビア語 | おもに西アジア(中東)・北アフリカのアラブ諸国で用いられ、世界の言語の中でも大変広い地域で話されている言語の一つです。 | |
| イタリア語 | イタリア語は、おおよそ6000万人ほどが日常的に使用しており、そのほとんどがイタリアに住んでいます。 | |
| インドネシア語 | インドネシア語は、インドネシア共和国の国語で、マレー語の一方言を、国家の共通語としたものです。話者数は、1億6500万人になります。 | |
| ウルドゥー語 | パキスタンの国語で、パキスタン・インド北部を中心に6100万人の話者人口を持っています。 | |
| 世界で最も多くの国・地域で使用されている言語でもあり、使用国数は80カ国以上です。 | ||
| オランダ語 | オランダおよびベルギー北部を中心に2300万人以上に使用されている言語です。 |
| 韓国語 | 大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国、中華人民共和国などで用いられ、およそ7500万人ほどが使用しています。 | |
| 広東語 | 中国南部および香港・マカオを中心に、約8000万人に話される言語です。 | |
| カンボジア語 | カンボジアでは、全人口の約9割を占めるクメール人(約1400万人)が話し、カンボジアの国語および公用語となっています。 | |
| ギリシャ語 | ギリシア共和国やキプロス共和国、などで使用されており、
話者は約1200万人。また、学名や専門用語にも使用されています。 |
|
| クメール語 | カンボジアでは、全人口の約9割を占めるクメール人(約1400万人)が話し、カンボジアの国語および公用語となっています。 |
| シンハラ語 | スリランカで話されているシンハラ人の言葉で、約1500万人に使用されています。 | |
| スウェーデン語 | 主にスウェーデンで、930万人使用されています。 | |
| スペイン語 | 世界で約4億2000万人の人々によって話されており、ラテンアメリカ地域の国際共通語で、世界で3番目に多くの国で使用されている言語です。 | |
| スロバキア語 | スロバキア語、 またはスロヴァキア語はスロバキア共和国の公用語で、約600万人に話されています。 | |
| スロベニア語 | スロベニア語は話者人口は約220万人で、スロベニアで公用語とされますが、オーストリア・ハンガリー・イタリアの一部でも話者が多い言語です。 | |
| スワヒリ語 | スワヒリ語は、アフリカ東岸部で国を越えて広く使われている言語で、ケニア、タンザニア、ウガンダでは公用語となっています。 |
|
| セブアノ語 | セブアノ語はフィリピンのセブ州、ボホール州などで広く話されており、これらの地域ではタガログ語よりもセブアノ語を母語とする人が多いです。 |
| タイ語 | 広義にはタイ国内で話されるタイ語系言語全てを指し、話者数は4600~5000万人とされています。 | |
| タガログ語 | フィリピンの言語の一つで、首都マニラを含むルソン島南部を中心に用いられている 言語です。英語とともにフィリピンの公用語として使用されています。 | |
| タミール語 | インドのタミル・ナードゥ州の公用語であり、スリランカとシンガポールでは国の公用語の一つにもなっていて、7400万人の話者人口を持っています。 | |
| チェコ語 | チェコ共和国の人口のほとんどを占めるチェコ人と、周辺国やアメリカ合衆国、カナダ等にコミュニティを作るチェコ系住民に話されている言語です。 | |
| チベット語 | チベット系の人々自身が樹立した四カ国に分断されたチベット高原における約600万人、国外に移住した約15万人のチベット人が母語として使用している言語です。 | |
| 中国語(北京語) | 中国語は、シナ・チベット語族に属する言語で、中華人民共和国・中華民国(台湾)のほかに、世界各国にいる華僑・華人たちの間で話されている。 | |
| デンマーク語 | デンマーク王国本土などで話される言語で、デンマーク民族の母語です。 | |
| ドイツ語 | ドイツ、スイス、オーストリアとその他38カ国で話され、話者人口は約1億3000万人です。そのうち約1億人が第一言語としています。 | |
| トルコ語 | トルコ語は、トルコ共和国などの公用語で、トルコ共和国の人口約7200万人の他、ブルガリアに約75万人、ギリシャに約15万人、キプロスに約25万人の話者がいます。 |
| 日本語 | 日本語は主として、日本で使用されてきた言語で、日本国内の人口、および日本国外に住む日本人や日系人など約1億3千万人以上に話されていると考えられています。 | |
| ネパール語 | ネパール語は、ネパール及びインドのシッキム州の公用語で、ネパール人口の約半数が母語としています。 | |
| ノルウェー語 | ノルウェー語は、古ノルド語から分化した言語で、話者の人口は約400万ほどです。 |
| ハンガリー語 | ハンガリー語は、主にハンガリーで話されている言語で、現在はハンガリーのみで公用語となっています。 | |
| ハングル | ハングルは、韓国語または朝鮮語を表記するための表音文字です。韓国語は、およそ7500万人ほどが使用しています。 | |
| ビルマ語 | ビルマ語は、ミャンマー連邦の公用語である。ミャンマー連邦の総人口の約70パーセントを占めるビルマ族が母語とする言語です。ミャンマー語と呼ばれることもあります。 | |
| ヒンディー語 | ヒンディー語は、インドが制定している一番目の公用語になります。インドで最も多くの人に話されており、
話者の数は約4億人に上ります。 |
|
| フィリピノ語 | フィリピノ語は、フィリピンの国語であり、公用語の一つです。またフィリピンで話されている言語の総称として用いられることもあります。 | |
| フィンランド語 | フィンランド語は、主にフィン人が使用しています。原語名称からスオミ語、またフィン語ともいいます。 |
|
| フランス語 | フランス語は、世界で二番目に多くの国で使用されている言語で、フランス、スイス、ベルギーの他、29カ国で公用語とされているいます。 | |
| ブルガリア語 | ブルガリア語は、ブルガリアの公用語で、ブルガリアのほか、ルーマニア、トルコ、ギリシア、ハンガリーなどで
話されており、母語話者人口は900万人ほどです。 |
|
| ベトナム語 | ベトナム語とは、ベトナムの公用語で、中国と台湾など周辺諸国のキン族・ジン族、アメリカ合衆国、フランスなど在外ベトナム系移民によっても話されています。 | |
| ヘブライ語 | ヘブライ語は、古代にパレスチナに住んでいたヘブライ人(ユダヤ人)が母語として用いていた言語で、現在イスラエル国で話されるのは、現代ヘブライ語になります。 | |
| ペルシャ語 | ペルシア語は、イランを中心とする中東地域で話される言語で、母語話者は4600万人を超えるとされています。 |
|
| ベンガル語 | 話者数は2億人を数え、主にバングラデシュとその周辺で話されている言語。バングラデシュの国語、インドの西ベンガル州とトリプラ州の公用語になっています。 | |
| ポルトガル語 | ポルトガル語は、主にポルトガルおよびブラジルで使われている言語で、話者数は、1億9000万人になります。 | |
| ポーランド語 | ポーランド語はポーランドの公用語で、同じグループに属する言語として、チェコ語、スロヴァキア語などがあります。 |
| マケドニア語 | 主としてマケドニア共和国で使用されている言語で、マケドニア共和国の公用語である他、アルバニア、セルビア、モンテネグロ、ギリシャでも一部で使われています。 | |
| マレー語 | マレー(マレーシア)語は東南アジアのマレー半島周辺に分布するマレー人によって話されるオーストロネシア語族の言語です。 | |
| ミャンマー語 | ミャンマー語は、ミャンマー連邦の公用語である。ミャンマー連邦の総人口の約70パーセントを占めるビルマ族が母語とする言語ですビルマ語と呼ばれることもあります。 | |
| モンゴル語 | モンゴル語は、モンゴル国の国家公用語である。モンゴル国外には10万人以上のモンゴル国民が居住しており、その人々の母語でもあります。 |
| ラオス語 | ラオス語(ラーオ語)はラオスの公用語で、話者数は約3180万人です。 | |
| ルーマニア語 | ルーマニア語は、ルーマニアの公用語であり、またその周辺地域でも使用されている言語です。 | |
| ロシア語 | ロシア語は、ロシア連邦などの公用語で、話者数は、2億6000万人になります。 国際連合の公用語の1つでもあります。 |